Модель №: RMC40-4T
Технический параметр
| Номинальный ток | 40A |
| Номинальное напряжение | 1000/1500 VDC |
| Испытательное напряжение | 6000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Категория перенапряжения / Степень загрязнения | CAT Ⅲ/2 |
| Контактное сопротивление штекерных разъемов | 1 мОм |
| Контактный материал | Медь с серебряным покрытием |
| Изоляционный материал | PPO |
| Степень защиты | IP2* / IP65 |
| Пламенный класс | UL94-VO |
| Класс безопасности | Ⅱ |
| Подходящий кабель | 2.5-6.0㎜² |
| сила вставки | ≤50N |
| Сила вывода | ≥50N |
| Диапазон температур | -40℃ ∽+110℃ |


№ модели: RMC40-3T
Технический параметр
| Номинальный ток | 30A |
| Номинальное напряжение | 1000VDC |
| Испытательное напряжение | 6000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Категория перенапряжения / Степень загрязнения | КАТ Ⅲ/2 |
| Контактное сопротивление штекерных разъемов | ≤0,5 мОм |
| Контактный материал | Медь с серебряным покрытием |
| Изоляционный материал | PPO |
| Степень защиты | IP2* / IP65 |
| Пламенный класс | УЛ94-ВО |
| Класс безопасности | Ⅱ |
| Подходящий кабель | 2.5-6.0㎜² |
| Вставка Сила извлечения | ≤50N |
| Диапазон температур | -40℃ ∽+110 |
| Длина кабеля | 8cm |


№ модели: RMC40-4Y
Технический параметр
| Номинальный ток | 30A |
| Номинальное напряжение | 1000VDC |
| Испытательное напряжение | 6000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Категория перенапряжения / Степень загрязнения | CAT Ⅲ/2 |
| Контактное сопротивление штекерных разъемов | ≤1mΩ |
| Контактный материал | Медь с серебряным покрытием |
| Изоляционный материал | PPO |
| Степень защиты | IP2* / IP65 |
| Пламенный класс | УЛ94-ВО |
| Класс безопасности | Ⅱ |
| Подходящий кабель | 2.5-6.0㎜² |
| Вставка Сила извлечения | ≤50N |
| Диапазон температур | -40℃ ∽+110 |
| Длина кабеля | 8cm |


Номер модели: солнечный разъем RMC40-5Y
Технический параметр
| Номинальный ток | 30A |
| Номинальное напряжение | 1000 В постоянного тока |
| Испытательное напряжение | 6000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Категория перенапряжения / Степень загрязнения | КАТ Ⅲ/2 |
| Контактное сопротивление штекерных разъемов | ≤0,5 мОм |
| Контактный материал | Opper, Ag покрытием |
| Изоляционный материал | ППО |
| Степень защиты | IP2* / IP65 |
| Пламенный класс | УЛ94-ВО |
| Класс безопасности | Ⅱ |
| Подходящий кабель | 2,5-6,0㎜² |
| Вставка Сила извлечения | ≤50Н |
| Диапазон температур | -40℃ ∽+110 |
| Длина кабеля | 8cm |


№ модели: солнечный соединитель RR1500-MC40
Технический параметр
| Номинальный ток | 2А 5А 10А 15А 20А 25А 30А (согласно предохранителю) |
| Номинальное напряжение | 1500 В постоянного тока |
| Испытательное напряжение | 6000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Категория перенапряжения / Степень загрязнения | КАТ Ⅲ/2 |
| Контактное сопротивление штекерных разъемов | ≤1 мОм |
| Контактный материал | Медь с серебряным покрытием |
| Изоляционный материал | ППО |
| Степень защиты | IP2* / IP67 |
| Пламенный класс | УЛ94-ВО |
| Класс безопасности | Ⅱ |
| Подходящий кабель | 2,5㎜²-10,0㎜²/14AWG~8AWG |
| сила вставки | ≤50Н |
| Сила вывода | ≥50Н |
| Диапазон температур | -40℃~+125℃ |


№ модели: MC40-1000
Технический параметр
| Номинальный ток | 2А 5А 10А 15А 20А 25А 30А (согласно предохранителю) |
| Номинальное напряжение | 1000 В постоянного тока |
| Испытательное напряжение | 6000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Категория перенапряжения / Степень загрязнения | КАТ Ⅲ/2 |
| Контактное сопротивление штекерных разъемов | ≤1 мОм |
| Контактный материал | Медь с серебряным покрытием |
| Изоляционный материал | ППО |
| Степень защиты | IP2* / IP67 |
| Пламенный класс | УЛ94-ВО |
| Класс безопасности | Ⅱ |
| Подходящий кабель | 2,5㎜²-10,0㎜²/14AWG~8AWG |
| сила вставки | ≤50N |
| Сила вывода | ≥50N |
| Диапазон температур | -40℃~+125℃ |


Модель №: солнечный разъем RMC40-1500
Технический параметр
| Номинальный ток | 2А 5А 10А 15А 20А 25А 30А (согласно предохранителю) |
| Номинальное напряжение | 1000 В постоянного тока |
| Испытательное напряжение | 6000 В (50 Гц, 1 мин) |
| Категория перенапряжения / Степень загрязнения | КАТ Ⅲ/2 |
| Контактное сопротивление штекерных разъемов | ≤1 мОм |
| Контактный материал | Медь с серебряным покрытием |
| Изоляционный материал | ППО |
| Степень защиты | IP2* / IP67 |
| Пламенный класс | УЛ94-ВО |
| Класс безопасности | Ⅱ |
| Подходящий кабель | 2,5㎜²-10,0㎜²/14AWG~8AWG |
| сила вставки | ≤50N |
| Сила вывода | ≥50N |
| Диапазон температур | -40℃~+125℃ |


оставлять ваш вопрос
Получите комфортное решение
![]()
GRL Electric Co., Ltd. является одной из ведущих компаний на рынке низковольтной электроэнергии среднего и высокого уровня в Китае.