Информация о модели
| Модель: | ПГ 430500 | ПГ 430500 |
| Без Ли | Без отключения по дифференциальному току | |
| С л: | Отключение по остаточному току | |
| 2 означает | Поляки(4=3+N) | |
| 15 означает | Максимальный номинальный ток (30А) | |
| 500 означает | Дифференциальная чувствительность (500 мА) |
основной
| Диапазон | Мульти 9 | |
| Тип продукта или оборудования | Автоматический выключатель | |
| Положение распределительного устройства в установке | Группа прибытия
|
|
| Описание столбов | 3П+Н | |
| [In] номинальный рабочий ток | 10A | 30 A |
| 15A | 40 A | |
| 20A | 50 A | |
| 25A | 60 A | |
| 30A | ||
| Дифференциальная чувствительность | 500 мА | |
| Тайм-аут | Селективный | |
| Положение нейтрального полюса | Левый | |
| Стандарты | МЭК 60947-2 | |
| Сертификаты продукции | ЭТОТ | |
| Тип сети | ЧТО |
Дополнительный
| Частота сети | 50/60 Гц |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 440 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Технология отключения по дифференциальному току Зависит от напряжения | |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 2 кА при 440 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Тип заказа | По шатуну |
| монтажный кронштейн | Монтажная пластина |
| Высота | 210mm |
| Длина | 105mm |
| Глубина | 70mm |
| Вес изделия | 1,8 кг |
| Режим подключения | Терминал туннельного типа, сечение кабеля: 35 мм² |
| Дифференциальная защита | Интегрированный |
Среда
| Рабочая высота | 2000m |
| Температура окружающего воздуха во время работы | -5…40 °C |
Устойчивость поставок
| Директива ЕС RoHS | Соответствует декларации RoHS ЕС |
| без ртути | Да |
| Информация об исключении RoHS | Да |
| Правила RoHS в Китае | Декларация RoHS для Китая |
| WEEE | На рынке Европейского Союза продукт необходимо утилизировать в соответствии с особым протоколом сбора отходов и никогда не выбрасывать в мусорное ведро для бытовых отходов. |
Автоматический выключатель ответвления 4P, от 10 до 30 А, от 30 до 60 А, 500 мА
Информация о модели
| ПГЛ | ||
| Модель: | PG 215500 | PG 230500 |
| Без Ли | Без отключения по дифференциальному току | |
| С л: | Отключение по остаточному току | |
| 2 означает | Поляки(2=1+N) | |
| 15 означает | Максимальный номинальный ток (15А) | |
| 500 означает | Дифференциальная чувствительность (500 мА) |
Схема установки (с размерами)
основной
| Диапазон | Мульти 9 | |
| Тип продукта или оборудования | Автоматический выключатель | |
| Положение распределительного устройства в установке | Группа прибытия | |
| Описание столбов | 1П+Н | |
| [In] номинальный рабочий ток | 5A
10A 15A |
10A
15A 20A 25A 30A |
| Дифференциальная чувствительность | 500 мА | |
| Тайм-аут | Селективный | |
| Положение нейтрального полюса | Левый | |
| Стандарты | МЭК 60947-2 | |
| Сертификаты продукции | ЭТОТ | |
| Тип сети | ЧТО |
Дополнительный
| Частота сети | 50/60Hz |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 250 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC60947-2 |
| Технология отключения по дифференциальному току | зависящий от напряжения |
| [Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 2 кА при 250 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC60947-2 |
| Тип заказа | По шатуну |
| монтажный кронштейн | Монтажная пластина |
| Высота | 210mm |
| Длина | 70mm |
| Глубина | 70mm |
| Вес изделия | 0,7 кг |
| Режим подключения | Терминал клеточного типа, сечение кабеля: 35 мм² |
| Дифференциальная защита | Интегрированный |
Среда
| Рабочая высота | 2000m |
| Температура окружающего воздуха во время работы | -5…40 °C |
| Тип упаковки 1 | ПСЕ |
| Количество единиц в упаковке | 1 |
Устойчивость поставок
| Директива ЕС RoHS | Соответствует декларации RoHS ЕС |
| без ртути | Да |
| Информация об исключении RoHS | Да |
| Правила RoHS в Китае | Декларация RoHS для Китая |
| WEEE | На рынке Европейского Союза продукт необходимо утилизировать в соответствии со специальным протоколом сбора отходов и никогда не выбрасывать в мусорное ведро для бытовых отходов. |
оставлять ваш вопрос
Получите комфортное решение
![]()
GRL Electric Co., Ltd. является одной из ведущих компаний на рынке низковольтной электроэнергии среднего и высокого уровня в Китае.


